Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
---|---|---|---|---|---|
25.04. - 02.05.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | b e l e g t |
30.05. - 06.06.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
20.06. - 27.06.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | |
25.07. - 01.08.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
25.08. - 31.08.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
19.09. - 26.09.2025 | 6 | 549.-- € | 6 - 8 | Theorie und Praxis | Anmeldung |
Termine | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
---|---|---|---|---|---|
22.07. - 02.08.2024 | 9 | 649.-- € | 6 - 8 | Theo + Prax intensiv | durchgeführt |
Sommer 2025 | 9 | 649.-- € | 6 - 8 | Theo + Prax intensiv | in Planung |
Termin | Kursabende | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2025 | 6 Theo und 3 Prax | 549.-- € | 6 - 10 | dienstags | Anmeldung |
in Planung | 6 Theo und 3 Prax | 549.-- € | 6 - 10 | kontaktieren Sie uns gern |
Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung und -informationen |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | 4 Abende | 270.-- € | 6 - 8 | montags | durchgeführt |
24.02.2024 | Wochenende | 270.-- € | 6 - 8 | Sa und So | durchgeführt |
29.10.2024 | 4 Abende | 270.-- € | 6 - 8 | dienstags | b e l e g t |
23.11.2024 | Wochenende | 270.--€ | 6 - 8 | Sa und So | Anmeldung |
Termin | Kurstage | Preis | Teilnehmer | Infos | Kursanmeldung und -informationen |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Wochenende | 270.-- € | 6 - 8 | Sa und So | kontaktieren Sie uns gern |
in Planung Nov 2025 | Wochenende | 270,-- € | 6 - 8 | Sa und So | kontaktieren Sie uns gern |
T: 04642 9837117 M: +49 15678 391919
E: info@sportbootschule-struck.de
Hier finden Sie uns:
Süeskoppel 25, 24376 Kappeln, Germany